TEMPORADA REGULAR
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ÚLTIMOS 10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUILAS | 14 | 11 | 3 | .786 | 0.0 | 2G | 7 - 3 | 3 - 2 | 8 - 1 | 86 | 53 | 33 |
| BRAVOS | 13 | 8 | 5 | .615 | 2.5 | 3G | 7 - 3 | 4 - 1 | 4 - 4 | 53 | 52 | 1 |
| CARIBES | 15 | 8 | 7 | .533 | 3.5 | 1G | 6 - 4 | 4 - 6 | 4 - 1 | 105 | 92 | 13 |
| CARDENALES | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.0 | 1P | 4 - 6 | 5 - 4 | 2 - 5 | 61 | 79 | -18 |
| MAGALLANES | 14 | 6 | 8 | .429 | 5.0 | 2P | 4 - 6 | 3 - 5 | 3 - 3 | 58 | 64 | -6 |
| TIBURONES | 12 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 1P | 4 - 6 | 1 - 4 | 4 - 3 | 57 | 53 | 4 |
| LEONES | 15 | 6 | 9 | .400 | 5.5 | 1G | 3 - 7 | 3 - 5 | 3 - 4 | 76 | 95 | -19 |
| TIGRES | 15 | 6 | 9 | .400 | 5.5 | 1P | 3 - 7 | 3 - 4 | 3 - 5 | 55 | 63 | -8 |
Resultado del día de hoy
| PUERTO LA CRUZ | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIGRES | 6 | 8 | 0 |
| CARIBES | 1 | 7 | 1 |
Próximos Encuentros
25-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARDENALES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |
26-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARDENALES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARIBES | 0 | 0 | 0 |
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAY | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| TIGRES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |
27-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARIBES | 0 | 0 | 0 |
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |
28-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARIBES | 0 | 0 | 0 |
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| BARQUISIMETO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIGRES | 0 | 0 | 0 |
| CARDENALES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |
29-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARIBES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARDENALES | 0 | 0 | 0 |
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIGRES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |
30-10-2016
| PORLAMAR | C | H | E |
|---|---|---|---|
| CARIBES | 0 | 0 | 0 |
| BRAVOS | 0 | 0 | 0 |
| CARACAS | C | H | E |
|---|---|---|---|
| LEONES | 0 | 0 | 0 |
| TIBURONES | 0 | 0 | 0 |
| BARQUISIMETO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| MAGALLANES | 0 | 0 | 0 |
| CARDENALES | 0 | 0 | 0 |
| MARACAIBO | C | H | E |
|---|---|---|---|
| TIGRES | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAS | 0 | 0 | 0 |