lunes, 24 de octubre de 2016

TEMPORADA REGULAR

EQUIPOJJJGJPAVEDIF.RACHAÚLTIMOS 10CASARUTACACPCA-CP
ÁGUILAS14113.7860.02G7 - 33 - 28 - 1865333
BRAVOS1385.6152.53G7 - 34 - 14 - 453521
CARIBES1587.5333.51G6 - 44 - 64 - 11059213
CARDENALES1679.4385.01P4 - 65 - 42 - 56179-18
MAGALLANES1468.4295.02P4 - 63 - 53 - 35864-6
TIBURONES1257.4175.01P4 - 61 - 44 - 357534
LEONES1569.4005.51G3 - 73 - 53 - 47695-19
TIGRES1569.4005.51P3 - 73 - 43 - 55563-8
Resultado del día de hoy



Próximos Encuentros



25-10-2016


26-10-2016


27-10-2016


28-10-2016


29-10-2016


30-10-2016